
中国●山西●梦之路 版权所有 copyright 2014
版权所有:山西梦之路文化传媒 容博恒昇房地产集团 备案/许可证编号:晋ICP备14005413号
网站管理 技术咨询QQ: 630070045
根据国家发展改革委等12个部门《关于对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒的通知》(发改运行[2015]1631号)要求,经核实,现对我省未经核准开工建设的煤矿项目予以公告。
附件: 违法违规建设生产煤矿名单表
序号 | 煤矿名称 | 建设规模(万吨/年) | 隶属集团(公司) | 地 址 | 违法违规情形 | 公告日期(年月日) | 备注 |
合计 | - | 7700 | - | - | - | - | - |
1 | 三交一号 | 600 | 晋城煤业集团 | 吕梁市临县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2012]39 |
2 | 郑庄 | 400 | 晋城煤业集团 | 晋城市沁水县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2011]199 |
3 | 龙湾 | 400 | 晋城煤业集团 | 晋城市阳城县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2013]421 |
4 | 沟底 | 500 | 晋城煤业集团 | 晋城市高平市 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2009]329 |
5 | 马道头(金庄) | 1000 | 大同煤矿集团 | 大同市左云县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2009]321 |
6 | 梵王寺 | 600 | 大同煤矿集团 | 朔州市朔城区 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2010]414 |
7 | 北辛窑 | 400 | 大同煤矿集团 | 忻州市宁武县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2013]337 |
8 | 庞庞塔 | 1000 | 山西焦煤集团 | 长治市沁源县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2010]415 |
9 | 中峪 | 500 | 山西焦煤集团 | 吕梁市临县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2014]188 |
10 | 吴家峁 | 400 | 山西焦煤集团 | 吕梁市中阳县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2014]231 |
11 | 灵北 | 300 | 山西焦煤集团 | 晋中市灵石县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2013]71 |
12 | 泊里 | 500 | 阳泉煤业集团 | 晋中市和顺 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2012]402 |
13 | 七元 | 800 | 阳泉煤业集团 | 晋中市寿阳县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | 路条,国能煤炭[2009]322 |
14 | 五矿扩区(赵家分区) | 300 | 阳泉煤业集团 | 阳泉市平定县 | 未履行核准手续擅自开工 | 2015年8月31日 | - |
内容来源:山西省发展和改革委员会
编辑 郝跃东
中国●山西●梦之路 版权所有 copyright 2014
版权所有:山西梦之路文化传媒 容博恒昇房地产集团 备案/许可证编号:晋ICP备14005413号
网站管理 技术咨询QQ: 630070045